Вентиляция, в основе которой устанавливаются канальные вентиляторы , является одной из наиболее современных и популярных вентиляционных систем. Её особенность заключена в том, что монтаж выполняется непосредственно в шахты воздухопроводов. Главное преимущество канальной вентиляции заключается в её компактности и простоте монтажа. К тому же возможна установка каналов и оборудования между подвесным и основным потолком, что не доставляет сложностей при дальнейшей реализации всевозможных проектов дизайна как жилых, так и производственных и складских помещений. Канальные прямоугольные вентиляторы ВКПН выполняются исключительно в специальном исполнении.
Мотор в таком устройстве конструктивно вынесли за границы корпуса. Это сделано для предотвращения контакта двигателя и рабочей среды,такое исполнение обеспечивает высокий уровень надёжности и специальные требования, предъявленные к вентиляторам такой линейки.
Область применения:
- химическое производство;
- пищевая промышленность;
- аккумуляторные строения;
- лаборатории;
- прочие объекты промышленности.
Преимущественных сторон ВКПН довольно много, перечислим некоторые их них:
- высокие показатели расхода воздушных масс;
- низкий уровень шума, достигаемый путём проектирования конструкции;
- небольшое количество энергозатрат благодаря высокому коэффициенту полезного действия;
- встроенные термоконтакты;
- практически не требуется обслуживание в процессе эксплуатации;
- высокая надёжность конструкции;
- возможна установкаустройства в любом удобном положении.
- В — взрывозащищенные из различныхвеществ;
- ВК — взрывозащищенные кислотостойкие;
- К — общепромышленные кислотостойкие;
- КХ — кухонные.
Изготавливаются из нержавеющей или оцинкованной (зависит от конструктивного исполнения) стали и используют для транспортировки слабо агрессивных газо-паровоздушных веществ либо смесей с повышенной температурой (зависимо от варианта исполнения). Степень защиты двигателя во взрывозащищенном исполнении: 1ExdIIBT4. Выпускаются в типоразмерах от 40*20 до 100*50. Вентилятор канальный в металлическом корпусе устанавливают непосредственно в канал, это позволяет значительно сэкономить место.
Цены на канальные прямоугольные вентиляторы:
Марка вентилятора | N,кВт | n,об/мин | Напряжение В | Q max, м3/ч | P max,Па | Цена с НДС, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общепромышленное коррозионностойкое | Кухонные вентиляторы | Взрывозащищенное разнородное | Взрывозащищенное коррозионностойкое | ||||||
ВКПН 40-20-2D-2 | 0,18* | 3000* | 380 | 1200 | 450 | 22195 | 20715 | 21835 | 26232 |
ВКПН 40-20-2E-2 | 0.18 | 3000 | 220 | 1200 | 450 | 32241 | 30091 | ||
ВКПН 50-25-2D-2,25 | 0.37 | 3000 | 380 | 2000 | 580 | 30297 | 20198 | 22739 | 33618 |
ВКПН 50-25-2E-2,25 | 0.37 | 3000 | 220 | 2000 | 580 | 40685 | 27123 | ||
ВКПН 50-25-2D-2,5 | 0.55 | 3000 | 380 | 2450 | 700 | 29904 | 19936 | 22219 | 33096 |
ВКПН 50-25-2E-2,5 | 0.55 | 3000 | 220 | 2450 | 700 | 43875 | 29250 | ||
ВКПН 50-25-4D-2,5 | 0,12** | 1500** | 380 | 1200 | 180 | 28002 | 18668 | 22745 | 33624 |
ВКПН 50-25-4E-2,5 | 0.12 | 1500 | 220 | 1200 | 180 | 38048 | 25366 | ||
ВКПН 50-30-2D-2,8 | 1.1 | 3000 | 380 | 3800 | 900 | 33510 | 22340 | 27412 | 37884 |
ВКПН 50-30-4D-2,8 | 0,12** | 1500** | 380 | 2000 | 230 | 28002 | 18668 | 23170 | 33624 |
ВКПН 50-30-4E-2,8 | 0.12 | 1500 | 220 | 2000 | 230 | 38048 | 25366 | ||
ВКПН 50-30-2D-3,15 | 2.2 | 3000 | 380 | 5200 | 1130 | 39200 | 26134 | 29945 | 42748 |
ВКПН 50-30-4D-3,15 | 0.25 | 1500 | 380 | 2250 | 290 | 30302 | 20201 | 23170 | 33624 |
ВКПН 50-30-4E-3,15 | 0.25 | 1500 | 220 | 2250 | 290 | 40685 | 27123 | ||
ВКПН 60-35-2D-3,55 | 3 | 3000 | 380 | 7800 | 1400 | 53237 | 35491 | 43235 | 59239 |
ВКПН 60-35-4D-3,55 | 0.37 | 1500 | 380 | 3800 | 350 | 38751 | 37029 | 37842 | 45231 |
ВКПН 60-35-4E-3,55 | 0.37 | 1500 | 220 | 3800 | 350 | 52305 | 34870 | ||
ВКПН 70-40-4D-4 | 0.75 | 1500 | 380 | 5200 | 450 | 52619 | 35079 | 37458 | 58492 |
ВКПН 80-50-4D-4,5 | 1.5 | 1500 | 380 | 7800 | 550 | 73390 | 40772 | 43863 | 80729 |
ВКПН 80-50-4D-5 | 2.2 | 1500 | 380 | 10400 | 700 | 78986 | 43881 | 46648 | 86885 |
ВКПН 100-50-4D-5,6 | 4 | 1500 | 380 | 14400 | 900 | 140794 | 65704 | 68138 | 154873 |
*Указанные цены не являются публичной офертой и могут отличаться от действующих