Вентиляторы радиальные ВР 80-75 низкого давления (ВР 80-70, ВР 86-77, ВЦ 4-70)
№ | Двигатель | Цена с НДС, руб | ||||||||||||
Общепромышленное | Виброизоляторы | Взрывозащита | Виброизоляторы | Дымоудаления | ||||||||||
P, кВт | N, об/ мин | углерод. сталь | коррозионностойкое | 12Х18Н10Т | Тип и количество | Цена за шт | разнородное | AL | коррозионностойкое | Тип и количество | Цена за шт | 400* 2 часа | 600* 1,5 часа | |
№ 2,5 | без двигателя | 8740 | 17892 | 20744 | ДО 38 4 шт | 157 | 14350 | 17752 | 21771 | ВР 201 4 шт | 664 | 10969 | 11367 | |
0.12 | 1500 | 10519 | 19009 | 22020 | 12033 | 12439 | ||||||||
0,18 | 1500 | 10414 | 18907 | 21921 | 11935 | 12341 | ||||||||
0.25 | 1500 | 11317 | 19604 | 22729 | 19537 | 21494 | 25889 | 12707 | 13113 | |||||
0.37 | 1500 | 11644 | 19870 | 23026 | 20151 | 22107 | 26502 | 12993 | 13400 | |||||
0,37 | 3000 | 11584 | 19811 | 22969 | 19425 | 21382 | 25777 | 12937 | 13343 | |||||
0,55 | 3000 | 11494 | 19741 | 22888 | 19886 | 21842 | 26238 | 12859 | 13265 | |||||
0,75 | 3000 | 13040 | 20935 | 24273 | 20769 | 22671 | 27069 | 14183 | 14589 | |||||
№ 3,15 | без двигателя | 10277 | 25526 | 29595 | ДО 38 4 шт | 157 | 16031 | 22492 | 32075 | ВР 201 4 шт | 664 | 13161 | 13669 | |
0,18 | 1500 | 12055 | 26640 | 30887 | 14168 | 14685 | ||||||||
0,25 | 1500 | 12957 | 27337 | 31695 | 21458 | 26518 | 36337 | 14940 | 15458 | |||||
0,37 | 1500 | 13345 | 27637 | 32043 | 22071 | 27131 | 36949 | 15273 | 15791 | |||||
0.55 | 1500 | 15029 | 29474 | 33534 | 22133 | 26758 | 36575 | 16684 | 17202 | |||||
1.1 | 1500 | 16228 | 30327 | 34673 | 22142 | 26767 | 36584 | 18139 | 18658 | |||||
1,1 | 3000 | 15361 | 29195 | 33850 | 22690 | 27314 | 37132 | 17000 | 17518 | |||||
1,5 | 3000 | 17196 | 30613 | 35494 | 22248 | 26889 | 36649 | 18572 | 19090 | |||||
2,2 | 3000 | 17878 | 31140 | 36104 | 26200 | 27960 | 42297 | 19156 | 19673 | |||||
№ 4 | без двигателя | 13487 | 34539 | 40045 | ДО 39 4 шт | 175 | 20330 | 29258 | 41726 | ВР 202 4 шт | 690 | 17078 | 17716 | |
0,18 | 1000 | 16425 | 39367 | 45643 | 18494 | 19144 | ||||||||
0,25 | 1000 | 16772 | 39651 | 45973 | 18784 | 19433 | ||||||||
0,37 | 1000 | 18195 | 40815 | 47322 | 26928 | 34467 | 47682 | 19967 | 20617 | |||||
0,55 | 1500 | 17098 | 39918 | 46282 | 26372 | 33910 | 47126 | 19055 | 19705 | |||||
0,75 | 1500 | 17908 | 40581 | 47051 | 26928 | 34466 | 47682 | 19729 | 20379 | |||||
1,1 | 1500 | 19634 | 41994 | 48689 | 31007 | 36572 | 49270 | 21166 | 21816 | |||||
1.5 | 1500 | 19990 | 42345 | 49028 | 31007 | 36572 | 49270 | 21505 | 29221 | |||||
4,0 | 3000 | 28122 | 48942 | 56744 | 36711 | 40009 | 52708 | 30372 | 32194 | |||||
5,5 | 3000 | 31570 | 51764 | 60016 | 36711 | 41573 | 54272 | 34096 | 36142 | |||||
7.5 | 3000 | 34954 | 54534 | 63228 | 41100 | 45411 | 58109 | 37751 | 40016 | |||||
№ 5 | без двигателя | 21120 | 48847 | 56634 | ДО 39 5 шт | 175 | 27895 | 36366 | 57181 | ВР 202 4 шт | 690 | 29455 | 30657 | |
0,55 | 1000 | 23881 | 55384 | 64214 | 35501 | 42003 | 64065 | 32951 | 34219 | |||||
0,75 | 1000 | 25567 | 56839 | 65900 | 35592 | 40637 | 61836 | 34567 | 35835 | |||||
1,1 | 1000 | 26795 | 57898 | 67128 | 35592 | 40637 | 61836 | 35743 | 37012 | |||||
1,5 | 1500 | 25976 | 57191 | 66309 | 35592 | 40637 | 61836 | 34958 | 36227 | |||||
2,2 | 1500 | 29894 | 60819 | 70515 | 40234 | 44741 | 65940 | 38988 | 40256 | |||||
3 | 1500 | 32641 | 63213 | 73290 | 44784 | 48755 | 69954 | 41647 | 42915 | |||||
№ 6,3 | без двигателя | 30222 | 75255 | 87253 | ДО 40 5 шт | 229 | 36375 | 56315 | 93409 | ВР 202 6 шт | 690 | 33868 | 36481 | |
1,1 | 1000 | 35874 | 86052 | 99770 | 43758 | 59737 | 97517 | 38280 | 40816 | |||||
1,5 | 1000 | 38082 | 88775 | 102928 | 48563 | 64004 | 101784 | 41270 | 43806 | |||||
2,2 | 1000 | 42381 | 91445 | 106023 | 64541 | 78080 | 115860 | 44500 | 47170 | |||||
3 | 1000 | 48783 | 96751 | 112175 | 69955 | 82865 | 120645 | ВР 203 4 шт | 734 | 51222 | 54295 | |||
4 | 1500 | 44988 | 93622 | 108547 | 55228 | 71126 | 105696 | 47237 | 50071 | |||||
5,5 | 1500 | 50451 | 98134 | 113779 | 57357 | 71752 | 109532 | 52974 | 56152 | |||||
7,5 | 1500 | 58253 | 104600 | 121275 | 74466 | 87621 | 125401 | 61166 | 64836 | |||||
11,0 | 1500 | 63314 | 108795 | 126139 | 84946 | 97698 | 135478 | 66479 | 70468 | |||||
№ 8 схема 1 | без двигателя | 53432 | 119083 | 138068 | ДО 41 6 шт | 274 | 84367 | 115088 | 145999 | ВР 203 5 шт | 734 | 57669 | 58456 | |
3 | 750 | 67039 | 140814 | 163263 | 71732 | 76036 | ||||||||
4 | 750 | 72730 | 145514 | 168712 | 77821 | 82490 | ||||||||
4 | 1000 | 63660 | 138023 | 160027 | 103563 | 142033 | 173759 | 68116 | 72203 | |||||
5,5 | 1000 | 72081 | 144978 | 168090 | 110533 | 145650 | 200451 | 77127 | 81754 | |||||
7,5 | 1000 | 77085 | 149110 | 172881 | 120609 | 155726 | 210950 | 82481 | 87430 | |||||
11 | 1000 | 97874 | 166278 | 192786 | 130855 | 165972 | 221592 | 104725 | 111009 | |||||
11 | 1500 | 77256 | 149251 | 173045 | 120358 | 155475 | 210689 | 82664 | 87624 | |||||
15 | 1500 | 98961 | 167177 | 193828 | 130537 | 165654 | 221254 | 105889 | 112242 | |||||
18.5 | 1500 | 104310 | 171594 | 198949 | 137286 | 172403 | 228297 | 111611 | 118308 | |||||
22 | 1500 | 123574 | 187503 | 217394 | 151649 | 186768 | 243027 | 132224 | 140158 | |||||
№ 8 схема 5 | без двигателя | 104996 | 230319 | 267037 | ДО 41 7 шт | 274 | ||||||||
3 | 750 | 119233 | 255917 | 296715 | ||||||||||
4 | 750 | 123806 | 260419 | 301935 | ||||||||||
4 | 1000 | 116517 | 253244 | 293616 | ||||||||||
5.5 | 1000 | 123284 | 259905 | 301339 | ||||||||||
7.5 | 1000 | 127306 | 263863 | 305929 | ||||||||||
11 | 1000 | 144014 | 280308 | 324995 | ||||||||||
№ 10 | без двигателя | 110086 | 294046 | 340922 | ДО 43 5 шт | 576 | 127703 | 231757 | 313776 | 116813 | 120858 | |||
7.5 | 750 | 133576 | 333880 | 387108 | 151315 | 255794 | 342413 | 140255 | 148670 | |||||
11 | 750 | 136721 | 343114 | 397813 | 161927 | 266943 | 353586 | 145178 | 152171 | |||||
15 | 1000 | 145061 | 343425 | 398174 | 158958 | 263922 | 350563 | 152314 | 161452 | |||||
18.5 | 1000 | 160042 | 355878 | 412613 | 170825 | 276834 | 363520 | 168044 | 178127 | |||||
22 | 1000 | 181702 | 373882 | 433487 | 209840 | 318675 | 405484 | 190787 | 202234 | |||||
№ 10 схема 5 | без двигателя | 161507 | 336036 | 389606 | ДО 43 6 шт | 576 | Обороты на РК | |||||||
5.5 | 750 | 182240 | 372671 | 432082 | n=750 об.мин | |||||||||
7.5 | 750 | 197061 | 387258 | 448995 | n=750 об.мин | |||||||||
11 | 750 | 206341 | 396393 | 459586 | n=750 об.мин | |||||||||
5.5 | 1000 | 178585 | 369073 | 427911 | n=619 об.мин | |||||||||
7.5 | 1000 | 182607 | 373031 | 432500 | n=685 об.мин | |||||||||
11 | 1000 | 199314 | 389476 | 451566 | n=770 об.мин | |||||||||
15 | 1000 | 206655 | 396701 | 459943 | n=865 об.мин | |||||||||
18.5 | 1000 | 219172 | 409020 | 474226 | n=1000 об.мин | |||||||||
22 | 1000 | 237266 | 426831 | 494876 | n=865;1000 об.мин | |||||||||
№ 12,5 схема 1 | без двигателя | 165448 | 457318 | 530223 | ДО 43 6 шт | 576 | 210239 | 291176 | 502302 | 173720 | 184144 | |||
18.5 | 750 | 205245 | 523445 | 606893 | 245316 | 330699 | 551111 | 215507 | 228437 | |||||
22 | 750 | 215893 | 532369 | 617240 | 255759 | 341159 | 561554 | 226687 | 240289 | |||||
30 | 750 | 242209 | 554424 | 642811 | 299168 | 384635 | 604963 | 254320 | 269579 | |||||
№ 12,5 схема 5 | без двигателя | 230028 | 501250 | 581159 | ДО 43 6 шт | 576 | обороты на РК | |||||||
7.5 | 750 | 259901 | 555756 | 644355 | n=537об.мин | |||||||||
11 | 750 | 269182 | 564891 | 654946 | n=595об.мин | |||||||||
15 | 750 | 285057 | 580516 | 673063 | n=686об.мин | |||||||||
18.5 | 750 | 306277 | 601401 | 697277 | n=686об.мин | |||||||||
22 | 750 | 315255 | 610238 | 707522 | n=750об.мин | |||||||||
30 | 750 | 337445 | 632078 | 732844 | n=750об.мин | |||||||||
11 | 1000 | 262155 | 557974 | 646927 | n=543об.мин | |||||||||
15 | 1000 | 269495 | 565199 | 655303 | n=606об.мин | |||||||||
18.5 | 1000 | 282011 | 577518 | 669586 | n=686об.мин | |||||||||
22 | 1000 | 300108 | 595329 | 690237 | n=682об.мин | |||||||||
30 | 1000 | 312822 | 607843 | 704745 | n=754об.мин | |||||||||
№ 16 схема 5 | без двигателя | 444667 | договор | договор | обороты на РК | |||||||||
11 | 750 | 472392 | договор | договор | n=352 об.мин | |||||||||
15 | 750 | 485004 | договор | договор | n=371 об.мин | |||||||||
18.5 | 750 | 505320 | договор | договор | n=418 об.мин | |||||||||
30 | 750 | 532598 | договор | договор | n=502 об.мин | |||||||||
45 | 750 | 600839 | договор | договор | n=564 об.мин | |||||||||
30 | 1000 | 509583 | договор | договор | n=501 об.мин | |||||||||
55 | 1000 | 591766 | договор | договор | n=602 об.мин | |||||||||
75 | 1000 | 635253 | договор | договор | n=672 об.мин |
*Указанные цены не являются публичной офертой и могут отличаться от действующих
Оборудование систем вентиляции часто требует применение специальных приборов подачи воздуха. Сейчас представлено немалое количество устройств, которые отличаются по конструктивным особенностям. Отдельное место среди них отведено вентиляторам низкого давления, которые являются основой для большинства систем. Данные аппараты, обычно, используются в различных системах отопления и системах вентиляции. Такие устройства также отлично подойдут для совместного применения с системами кондиционирования, которые сегодня довольно распространены во многих областях производства.
Вентиляторы низкого давления являются эффективными и надежными приборами, получившими заслуженную востребованность среди покупателей, которым нужны товары подобного типа. К положительным особенностям таких аппаратов можно отнести простой монтаж. В связи с этим им отдают предпочтение, монтируя в сложные системы вентиляции в производственных помещениях и многоэтажных строениях. Сегодня производителями выпускаются приборы по таким технологиям, чтобы они имели устойчивость к действию коррозии и высоких температур, это существенно расширяет область применения данных агрегатов.
Принцип работы и устройство
Вентиляторы низкого давления по виду не имеют отличий от аналогичных устройств. Но определенные свойства конструкции позволяют им формировать около себя область пониженного давления до 1000 паскаль, с дальнейшим созданием воздушного потока. Данные приборы состоят из нескольких узлов, которые могут иметь отличия по варианту производства и геометрическими размерам, но неотъемлемы для конструкции. Итак:
- Входной патрубок — прямоугольная труба из металла либо другой формы, служит впускным отверстием для воздушных масс, поступающих к рабочему колесу.
- Корпус. Выполнен из листовой стали либо полипропилена, вмещает все компоненты и детали устройства.
- Электрический двигатель.
- Рабочее колесо. Передает кинетическую энергию, которая вырабатывается электродвигателем, воздушному потоку.
- Лопатки. Могут быть завернуты вперед либо назад.
Форма и количество лопаток обусловлены функцией применения агрегата. Колеса с загнутыми назад лопатками являются более экономичными – их потребление электричества на 20 процентов меньше и они способны справляться с перегрузками по расходу воздуха. Но устройства с лопатками, завернутыми вперед, создают меньше шума, потому что имеют более низкую частоту вращения, а также обладают меньшими габаритными размерами колеса, и как следствие, корпуса.
Суть работы агрегатов представляется следующим образом: воздушный поток попадает во впускное отверстие, далее посредством лопаточного колеса, которое вращается в кожухе, он поступает в каналы между его лопатками, где и передвигается благодаря действию центробежной силы, скапливается кожухом и устремляется к выходному отверстию. Предельная рабочая скорость данных устройств не превышает 50 метров в секунду.
К преимуществам можно отнести:
- экономное расходование энергетических ресурсов;
- допустимый уровень шума;
- большая часть моделей изготавливается во взрывозащищенных корпусах;
- минимальное обслуживание, требуется лишь удаление пыли.
Если применять вентилятор по назначению, то недостатки у него отсутствуют.
Виды
Существует несколько разновидностей вентиляторов низкого давления, для каждого характерны свои конструкционные и прочие отличительные особенности. Рассмотрим каждый вид более подробно:
радиальные. Оснащаются спиралевидным корпусом. Лопатки имеют цилиндрическую форму, устанавливаются перпендикулярно относительно заднего диска рабочего колеса. Технические параметры вентилятора зависят от его аэродинамической схемы.
- Радиальные дымоудаления. Агрегаты данного вида создавались специально для функционирования в оборудовании пожаротушения и дымоудаления. Все узлы конструкции изготовлены из металла, который покрыт защитным антикоррозийным жаростойким составом.
- Осевые. Отличительная особенность — поток воздуха в таких вентиляторах направляется всегда вдоль оси устройства. Зависимо от назначения агрегата, лопатки рабочего колеса могут устанавливаться под различным углом.
- Осевые канальные. Выделяются способом монтажа: их устанавливают в отверстия в стене или перегородке. В связи с этим корпус представляет собой полый цилиндр, внутри него располагаются все элементы конструкции.
Ассортиментный ряд выпускаемых вентиляторов низкого давления достаточно широк, любой из моделей свойственны как положительные, так и отрицательные моменты, на которые следует обратить внимание, выбирая устройство. В частности все это многообразие и дает возможность конечным потребителям без каких-либо проблем выбирать приборы, которые будут полностью соответствовать всем техническим характеристикам и требованиям даже самой сложной вентиляционной и отопительной системы.