Узел прохода УП 1(без клапана, без кольца для сбора конденсата) | ![]() | Узел прохода УП 1 (без клапана, с кольцом для сбора конденсата) | ![]() | Узел прохода УП 2 (с ручным клапаном, без кольца) | ![]() | Узел прохода УП 2 (с ручным клапаном, с кольцом) | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Цена с НДС, руб. | Наименование | Цена с НДС, руб. | Наименование | Цена с НДС, руб. | Наименование | Цена с НДС, руб. |
Размер, мм | Размер, мм | Размер, мм | Размер, мм | ||||
УП 1 – ф 100 | 1843 | УП 1-11 – ф 200 | 2951 | УП 2 – ф 200 | 4417 | УП 2-11 – ф 200 | 4582 |
УП 1 – ф 125 | 1914 | УП 1-12 – ф 250 | 3267 | УП 2-01 – ф 250 | 4841 | УП 2-12 – ф 250 | 5101 |
УП 1 – ф 140 | 1936 | УП 1-13 – ф 315 | 3656 | УП 2-02 – ф 315 | 5276 | УП 2-13 – ф 315 | 5553 |
УП 1 – ф 160 | 1968 | УП 1-14 – ф 400 | 5768 | УП 2-03 – ф 400 | 7214 | УП 2-14 – ф 400 | 7503 |
УП 1 – ф 180 | 2209 | УП 1-15 – ф 450 | 6436 | УП 2-04 – ф 450 | 7981 | УП 2-15 – ф 450 | 8466 |
УП 1 – ф 200 | 2743 | УП 1-16 – ф 500 | 6939 | УП 2-05 – ф 500 | 8676 | УП 2-16 – ф 500 | 9246 |
УП 1-01 – ф 250 | 3051 | УП 1-17 – ф 630 | 8095 | УП 2-06 – ф 630 | 10571 | УП 2-17 – ф 630 | 11087 |
УП 1-02 – ф 315 | 3507 | УП 1-18 – ф 710 | 8168 | УП 2-07 – ф 710 | 12141 | УП 2-18 – ф 710 | 12638 |
УП 1-03 – ф 400 | 5481 | УП 1-19 – ф 800 | 8204 | УП 2-08 – ф 800 | 13210 | УП 2-19 – ф 800 | 13550 |
УП 1-04 – ф 450 | 6112 | УП 1-20 – ф 1000 | 11197 | УП 2-09 – ф 1000 | 16198 | УП 2-20 – ф 1000 | 17007 |
УП 1-05 – ф 500 | 6482 | УП 1-21 – ф 1250 | 13580 | УП 2-10 – ф 1250 | 19779 | УП 2-21 – ф 1250 | 21039 |
УП 1-06 – ф 630 | 7709 | ||||||
УП 1-07 – ф 710 | 7778 | ||||||
УП 1-08 – ф 800 | 7813 | ||||||
УП 1-09 – ф 1000 | 10663 | ||||||
УП 1-10 – ф 1250 | 12933 | ||||||
УП 1 – ф 1400 | 15462 |
Узел прохода УП 3(с клапаном под электропривод, без кольца) | ![]() | Узел прохода УП 3 (с клапаном под электропривод, с кольцом) | ![]() | Узел прохода УП 6 (с неутепленным клапаном, с ручным управлением, без кольца, взрывозащищенное исполнение) | ![]() | Узел прохода УП 6 (с неутепленным клапаном, с ручным управлением, с кольцом, взрывозащищенное исполнение) | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Цена с НДС, руб. | Наименование | Цена с НДС, руб. | Наименование | Цена с НДС, руб. | Наименование | Цена с НДС, руб. |
Размер, мм | Размер, мм | Размер, мм | Размер, мм | ||||
УП 3 – ф 200 | 4791 | УП 3-11 – ф 200 | 5320 | УП 6 – 200 И | 19215 | УП 6-12 – 200 И1 | 19622 |
УП 3-01 – ф 250 | 5381 | УП 3-12 – ф 250 | 5954 | УП 6-01 – 250 И | 21879 | УП 6-13 – 250 И1 | 22295 |
УП 3-02 – ф 315 | 5806 | УП 3-13 – ф 315 | 6450 | УП 6-02 – 280 И | 22585 | УП 6-14 – 280 И1 | 23008 |
УП 3-03 – ф 400 | 7786 | УП 3-14 – ф 400 | 8326 | УП 6-03 – 315 И | 23663 | УП 6-15 – 315 И1 | 24564 |
УП 3-04 – ф 450 | 8562 | УП 3-15 – ф 450 | 9316 | УП 6-04 – 400 И | 24700 | УП 6-16 – 400 И1 | 25594 |
УП 3-05 – ф 500 | 9451 | УП 3-16 – ф 500 | 10042 | УП 6-05 – 450 И | 25910 | УП 6-17 – 450 И1 | 26864 |
УП 3-06 – ф 630 | 11352 | УП 3-17 – ф 630 | 12300 | УП 6-06 – 500 И | 27027 | УП 6-18 – 500 И1 | 28430 |
УП 3-07 – ф 710 | 13042 | УП 3-18 – ф 710 | 13999 | УП 6-07 – 630 И | 32003 | УП 6-19 – 630 И1 | 33348 |
УП 3-08 – ф 800 | 13907 | УП 3-19 – ф 800 | 14678 | УП 6-08 – 710 И | 33596 | УП 6-20 – 710 И1 | 34934 |
УП 3-09 – ф 1000 | 17977 | УП 3-20 – ф 1000 | 19013 | УП 6-09 – 800 И | 34936 | УП 6-21 – 800 И1 | 36532 |
УП 3-10 – ф 1250 | 22162 | УП 3-21 – ф 1250 | 23210 | УП 6-10 – 1000 И | 42101 | УП 6-22 – 1000 И1 | 43751 |
УП 6-11 – 1250 И | 45596 | УП 6-23 – 1250 И1 | 47314 |
Узел прохода УП 7 (с утепленным клапаном, с ручным управлением, без кольца, взрывозащищенное исполнение) | ![]() | Узел прохода УП 7 (с утепленным клапаном, с ручным управлением, с кольцом, взрывозащищенное исполнение) | ![]() | Узел прохода УП (для мягкой кровли из оцинкованной стали) | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Наименование | Цена с НДС, руб. | Наименование | Цена с НДС, руб. | Наименование | Цена с НДС, руб. |
Размер, мм | Размер, мм | Размер, мм | |||
УП 7 – 200 УИ | 19746 | УП 7-12 – 200 УИ1 | 20153 | УП 300х200 | 7412 |
УП 7-01 – 250 УИ | 22522 | УП 7-13 – 250 УИ1 | 22952 | УП 400х200 | 9561 |
УП 7-02 – 280 УИ | 23304 | УП 7-14 – 280 УИ1 | 23727 | УП 500х400 | 12330 |
УП 7-03 – 315 УИ | 24466 | УП 7-15 – 315 УИ1 | 25367 | УП 600х500 | 15544 |
УП 7-04 – 400 УИ | 25741 | УП 7-16 – 400 УИ1 | 26636 | УП 700х600 | 19193 |
УП 7-05 – 450 УИ | 27080 | УП 7-17 – 450 УИ1 | 28034 | УП 800х700 | 22534 |
УП 7-06 – 500 УИ | 28329 | УП 7-18 – 500 УИ1 | 29732 | УП 900х800 | 25658 |
УП 7-07 – 630 УИ | 33609 | УП 7-19 – 630 УИ1 | 34954 | УП 1000х900 | 32822 |
УП 7-08 – 710 УИ | 35589 | УП 7-20 – 710 УИ1 | 36927 | УП 1100х1000 | 35796 |
УП 7-09 – 800 УИ | 36977 | УП 7-21 – 800 УИ1 | 38574 | УП 1200х1100 | 39462 |
УП 7-10 – 1000 УИ | 44683 | УП 7-22 – 1000 УИ1 | 46332 | ||
УП 7-11 – 1250 УИ | 48793 | УП 7-23 – 1250 УИ1 | 50510 |
*Указанные цены не являются публичной офертой и могут отличаться от действующих