Для обеспечения необходимых нормативов по циркуляции воздуха в зданиях различного назначения используются крышные вентиляторы. Как понятно из названия, они устанавливаются на крышах или технических этажах, где и работают на постоянной основе или попеременно в зависимости от конструктивных особенностей конкретной реализации вентиляционной системы. Из требований, которые выдвигаются к подобным аппаратам, следует выделить значительную мощность, продуктивность и запас надёжности, поскольку объёмы и условия работы будут явно далеки от идеальных.
Стоимость крышных вентиляторов
ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ ВКРВм и ВКРСм* | ||||||||||
№ | Кол-во лопаток рабочего колеса | Двигатель | ВКРВм | ВКРСм | ||||||
Углерод. Ст. Цена, руб. (в т.ч. НДС) | Нерж. Ст. Цена, руб. (в т.ч. НДС) | Взр\защ исполнение | Углерод. Ст. Цена, руб. (в т.ч. НДС) | Нерж. Ст. Цена, руб. (в т.ч. НДС) | Взр\защ исполнение | |||||
разнор. | нерж. | разнор | нерж. | |||||||
3,55 | 6 | 0,25/1500 | 23 259 | 84 059 | 27 909 | 100 873 | 20 666 | 64 701 | 23 259 | 86 268 |
2,2/3000 | 24 828 | 82 490 | 26 340 | 99 304 | 18 294 | 63 132 | 21 690 | 84 699 | ||
9 | 0,37/1500 | 24 747 | 87 390 | 29 695 | 104 868 | 20 621 | 67 199 | 24 746 | 89 599 | |
3/3000 | 27 341 | 89 984 | 32 290 | 107 463 | 22 274 | 69 794 | 27 340 | 92 194 | ||
4 | 6 | 0,55/1500 | 26 762 | 90 704 | 31 202 | 108 844 | 21 667 | 69 888 | 26 001 | 93 184 |
3/3000 | 28 596 | 88 869 | 29 368 | 107 009 | 20 346 | 68 053 | 24 166 | 91 349 | ||
9 | 0,75/1500 | 27 532 | 97 001 | 33 038 | 116 402 | 22 943 | 74 730 | 27 532 | 99 639 | |
5,5/3000 | 31 383 | 100 852 | 36 889 | 120 253 | 26 794 | 78 580 | 31 383 | 103 490 | ||
4,5 | 6 | 0,75/1500 | 28 668 | 103 871 | 34 401 | 124 646 | 23 889 | 79 932 | 28 666 | 106 576 |
7,5/3000 | 35 488 | 110 691 | 41 221 | 131 466 | 30 709 | 86 752 | 35 486 | 113 396 | ||
9 | 1,1/1500 | 30 971 | 108 242 | 37 166 | 129 890 | 25 809 | 83 262 | 30 971 | 111 018 | |
11/3000 | 41 557 | 118 827 | 47 752 | 140 475 | 36 395 | 93 848 | 41 557 | 121 603 | ||
5 | 6 | 1,5/1500 | 32 202 | 113 184 | 38 641 | 135 822 | 26 834 | 86 973 | 32 201 | 115 965 |
9 | 2,2/1500 | 34 927 | 115 191 | 41 913 | 138 230 | 29 106 | 88 964 | 34 926 | 118 619 | |
5,6 | 6 | 0,75/1000 | 39 998 | 114 034 | 47 288 | 136 840 | 32 839 | 89 471 | 39 407 | 119 295 |
2,2/1500 | 40 955 | 115 735 | 49 145 | 138 882 | 34 128 | 91 172 | 40 955 | 121 564 | ||
9 | 1,1/1000 | 42 717 | 117 364 | 51 260 | 152 272 | 35 597 | 91 552 | 42 717 | 122 071 | |
3/1500 | 43 578 | 118 442 | 52 291 | 142 131 | 36 313 | 92 631 | 43 577 | 123 508 | ||
6,3 | 6 | 1,1/1000 | 46 612 | 117 610 | 55 934 | 141 132 | 38 843 | 93 255 | 46 612 | 124 339 |
4/1500 | 47 817 | 121 147 | 57 378 | 145 377 | 39 847 | 94 711 | 47 815 | 126 281 | ||
9 | 1,5/1000 | 50 336 | 129 057 | 60 402 | 154 869 | 41 946 | 99 291 | 50 335 | 132 387 | |
5,5/1500 | 52 744 | 145 710 | 63 292 | 174 853 | 43 952 | 102 205 | 52 742 | 136 274 | ||
7,1 | 6 | 2,2/1000 | 55 667 | 136 968 | 66 800 | 164 361 | 46 388 | 105 327 | 55 666 | 140 437 |
7,5/1500 | 61 364 | 142 964 | 72 797 | 170 358 | 52 385 | 111 324 | 61 662 | 146 434 | ||
9 | 3/1000 | 60 120 | 149 873 | 72 144 | 179 848 | 50 100 | 112 613 | 60 120 | 150 150 | |
11/1500 | 65 323 | 155 349 | 74 920 | 185 324 | 55 575 | 118 089 | 65 596 | 155 626 | ||
8 | 6 | 4/1000 | 64 722 | 155 377 | 77 664 | 186 593 | 53 713 | 119 691 | 64 721 | 159 589 |
15/1500 | 75 681 | 185 358 | 89 179 | 198 129 | 65 470 | 131 227 | 76 257 | 171 125 | ||
9 | 3/750 | 69 668 | 182 015 | 83 876 | 189 885 | 58 247 | 124 062 | 69 897 | 165 415 | |
22/1500 | 90 466 | 198 671 | 104 674 | 210 683 | 79 045 | 144 860 | 90 695 | 186 213 | ||
7,5/1000 | 69 091 | 186 795 | 82 995 | 195 618 | 59 680 | 130 855 | 71 617 | 174 474 | ||
9 | 6 | 3/750 | 95 944 | 188 488 | 110 559 | 195 087 | 76 778 | 134 470 | 92 133 | 179 293 |
7,5/1000 | 97 292 | 193 314 | 112 056 | 200 082 | 81 077 | 174 811 | 97 292 | 233 081 | ||
9 | 5,5/750 | 100 800 | 207 013 | 120 960 | 240 507 | 84 000 | 158 473 | 100 800 | 211 298 | |
11/1000 | 111 549 | 231 781 | 133 857 | 232 056 | 92 956 | 171 314 | 111 549 | 228 419 | ||
10 | 6 | 5,5/750 | 119 554 | 232 733 | 143 465 | 244 545 | 99 628 | 190 049 | 119 554 | 253 399 |
15/1000 | 153 733 | 234 366 | 184 480 | 247 676 | 128 111 | 205 342 | 153 733 | 273 789 | ||
9 | 7,5/750 | 129 115 | 278 989 | 154 939 | 288 757 | 107 596 | 222 105 | 129 115 | 296 140 | |
18,5/1000 | 169 124 | 316 822 | 202 948 | 327 914 | 140 937 | 219 687 | 169 124 | 292 916 | ||
11,2 | 6 | 11/750 | 146 965 | 298 413 | 176 359 | 321 729 | 122 471 | 248 831 | 146 965 | 331 775 |
22/1000 | 161 741 | 314 859 | 196 557 | 341 926 | 139 075 | 263 607 | 167 162 | 351 972 | ||
9 | 15/750 | 158 720 | 329 228 | 190 464 | 354 951 | 132 267 | 273 863 | 158 720 | 365 151 | |
30/1000 | 176 240 | 348 728 | 213 833 | 378 319 | 149 787 | 291 383 | 182 088 | 388 519 | ||
12,5 | 6 | 15/750 | 174 377 | 357 261 | 209 254 | 385 176 | 142 692 | 290 648 | 174 377 | 387 532 |
9 | 22/750 | 188 333 | 394 184 | 226 000 | 420 645 | 165 607 | 281 240 | 188 334 | 374 988 |
*Не является публичной офертой. Уточняйте цену у менеджера
Особенности крышных промышленных вентиляторов
Чем же отличаются крышные промышленные вентиляторы от остальных вариантов для обеспечения вентиляции? Во-первых, значительной производительностью – нередко используется один вентилятор на весь воздуховодный канал (в жилых домах). Во-вторых, особенностью компоновки – все критически важные элементы рассчитаны на неблагоприятные условия эксплуатации и имеют несколько степеней защиты от атмосферных явлений. И последним пунктом можно назвать примечательную живучесть и долговечность – это является необходимым условием для длительной безаварийной эксплуатации.
Почему за крышными вентиляторами стоит обратиться к нам?
В том случае, если у вас возникла необходимость приобрести промышленные вентиляторы, вы можете обратиться в нашу компанию. Мы обладаем рядом неоспоримых преимуществ, среди которых можно выделить не только ценовую политику, но и индивидуальный подход к каждому клиенту. А использование оригинальной продукции позволяет нам предоставлять длительную гарантию на выполненные работы и проданные вентиляторы и при этом не беспокоиться по поводу того, что что-то может пойти не так. В том случае, если нет уверенности в своём выборе, консультанты помогут вам определиться.