Дымососы Д
№ | P, кВт | N, об/ мин | Цена с НДС, руб |
|||
Схема 1 | Схема 3 и 5 |
|||||
углерод. сталь | коррозионностойкое | углерод. сталь | коррозионностойкое | |||
№ 2,5 | 3 | 3000 | 25.104 р. | 58.854 р. | ||
№ 2,7 | 1.5 | 3000 | 21.414 р. | 61.064 р. | ||
3 | 3000 | 25.710 р. | 62.474 р. | |||
№ 3,5 | 2,2 - 3 | 1500 | 25.285 р. | 65.569 р. | 34.248 р. | 75.309 р. |
5.5 | 3000 | 26.828 р. | 67.038 р. | 35.792 р. | 78.704 р. | |
№12 | без электродвигателя | 138.956 р. | 680.630 р. | 234.005 р. | 760.249 р. | |
№ 13,5 | без электродвигателя | 396.798 р. | 959.263 р. | |||
№ 15,5 | без электродвигателя | 473.363 р. | 1.078.925 р. | |||
№ 18 | без электродвигателя | 836.114 р. | 2.922.104 р. | |||
№ 20 | без электродвигателя | 833.217 р. | 2.700.162 р. |
*Указанные цены не являются публичной офертой и могут отличаться от действующих
Дымососы ДН
№ | P, кВт | N, об/ мин | Цена с НДС, руб |
|||
Схема 1 | Схема 3 и 5 |
|||||
углерод. сталь | коррозионностойкое | углерод. сталь | коррозионностойкое |
|||
№ 6,3 | 4 | 1000 | 67.452 р. | 181.464 р. | 127.054 р. | 233.425 р. |
5.5 | 1500 | 63.405 р. | 181.863 р. | 123.007 р. | 233.855 р. | |
№ 8 | 11 | 1000 | 93.748 р. | 259.115 р. | 151.255 р. | 321.727 р. |
15 | 1500 | 92.791 р. | 258.866 р. | 150.298 р. | 321.479 р. | |
№ 9 | 11 | 1000 | 112.073 р. | 373.978 р. | 169.580 р. | 446.062 р. |
15 | 1500 | 112.017 р. | 373.730 р. | 169.524 р. | 445.814 р. | |
№ 10 | 11 | 1000 | 122.043 р. | 437.770 р. | 179.550 р. | 503.872 р. |
30 | 1500 | 141.793 р. | 454.879 р. | 199.299 р. | 520.973 р. | |
№ 11,2 | 22 | 1000 | 191.597 р. | 596.078 р. | 271.222 р. | 638.991 р. |
45 | 1500 | 212.995 р. | 613.483 р. | 292.620 р. | 656.388 р. | |
№ 12,5 | 30 | 1000 | 237.402 р. | 738.416 р. | 317.027 р. | 881.115 р. |
75 | 1500 | 282.764 р. | 777.738 р. | 329.328 р. | 920.419 р. | |
90 | 1500 | 300.917 р. | 812.777 р. | 359.018 р. | 955.376 р. | |
№ 13 | без электродвигателя | 151.576 р. | 692.163 р. | 230.413 р. | 749.306 р. | |
№ 15 | без электродвигателя | 432.184 р. | 1.008.933 р. | |||
№ 17 | без электродвигателя | 495.194 р. | 1.326.969 р. | |||
№ 19 | без электродвигателя | 808.529 р. | 2.341.964 р. | |||
№ 21 | без электродвигателя | 906.409 р. | 2.729.185 р. | |||
№ 22 | без электродвигателя | 932.494 р. | 2.974.633 р. |
*Указанные цены не являются публичной офертой и могут отличаться от действующих